利物浦本赛季势不可挡,不仅在欧冠杯轻松晋级32强,5分彩计划上周末世俱杯淘汰弗拉门戈,成功捧杯,而接着回到联赛对阵次席的莱切斯特城,红军4-0碾压对手,将两队的分差拉开至13分,而且还是在少赛一场的情况下,可以说本赛季英超争冠悬念已经消失。上轮联赛,红军后防新星阿诺德表现抢眼,1射2传+造点杀死了比赛。本赛季英超中,阿诺德已经送出8次助攻,棋牌游戏送18......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1969%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899-901期 | 小 | 0899期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 大 | 0884期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0876期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 6连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。